أسعار صرف الزلوتي
السعر الوسطي الرسمي من البنك الوطني البولندي (NBP): كم زلوتي تساوي وحدة واحدة من كل عملة. أسعار الصرافة والبنوك تختلف قليلاً (سعر شراء وبيع).
100 EUR = 438.95 PLN
العملات الرئيسية (يومياً)10 نوفمبر 2026
| العملة | zł | التغيّر |
|---|---|---|
| يورو 1 EUR | 4.3895 | ▲0.05% |
| دولار أمريكي 1 USD | 3.9099 | ▼0.26% |
| جنيه إسترليني 1 GBP | 5.249 | ▼0.20% |
| فرنك سويسري 1 CHF | 4.7637 | ▼0.60% |
| ليرة تركية 1 TRY | 0.0778 | ▼0.38% |
العملات العربية وغيرها (أسبوعياً، كل أربعاء)10 نوفمبر 2026
| العملة | zł | التغيّر |
|---|---|---|
| جنيه مصري 1 EGP | 0.0729 | ▲2.24% |
| درهم مغربي 1 MAD | 0.40 | ▲0.13% |
| دينار جزائري 1 DZD | 0.0287 | ▼0.20% |
| دينار تونسي 1 TND | 1.3021 | ▼0.49% |
| دينار ليبي 1 LYD | 0.6086 | ▼0.31% |
| ريال سعودي 1 SAR | 1.0394 | ▼0.32% |
| درهم إماراتي 1 AED | 1.0624 | ▼0.28% |
| ريال قطري 1 QAR | 1.0704 | ▼0.31% |
| دينار كويتي 1 KWD | 12.6681 | ▼0.34% |
| دينار بحريني 1 BHD | 10.3441 | ▼0.28% |
| ريال عماني 1 OMR | 10.1336 | ▼0.31% |
| دينار أردني 1 JOD | 5.5034 | ▼0.30% |
| دينار عراقي 1 IQD | 0.002574 | ▼0.27% |
| ليرة سورية 1 SYP | 0.032 | ▼0.27% |
| ليرة لبنانية 1 LBP | 0.000044 | – |
| ريال يمني 1 YER | 0.0165 | ▼0.47% |
| جنيه سوداني 1 SDG | 0.0065 | ▼0.32% |
| أوقية موريتانية 1 MRU | 0.0965 | ▼0.52% |
المصدر: Narodowy Bank Polski. للعلم فقط، وليست نصيحة مالية.